Uhrzeit | Montag 27.06.2022 | Dienstag 28.06.2022 | Mittwoch 29.06.2022 | Donnerstag 30.06.2022 | Freitag 01.07.2022 | Samstag 02.07.2022 | Sonntag 03.07.2022 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Schreiner, Doreen 3 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Schreiner, Doreen 4 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Häßel, Lena 1 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Schreiner, Doreen 2 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Würtz, Petra 1 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||||||||||
11:00 |
Gruppentermin von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Schreiner, Doreen 0 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||||
16:00 |
Gruppentermin von 16:00 bis 17:00 Uhr mit Schreiner, Doreen 1 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||||||||
17:00 |
Gruppentermin von 17:00 bis 18:00 Uhr mit Würtz, Petra 5 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 17:00 bis 18:00 Uhr mit Schreiner, Doreen 2 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||||||||
18:00 |